Image
![Allysha Mae Mateo holds the trophy after winning the individual title at the Miami Hurricane Invitational.](https://byucougars.com/sites/default/files/styles/story_images/public/2022-11/Mateo_Champion_Web.png?itok=66bk9Pd9)
Lowest 18-hole score: 66
Lowest 54-hole score: 209; 7-under
Best finish: T-6
Awards and Accolades
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
USF Intercollegiate | T-25 | 72 | 71 | 78 | 221 | +8 |
Mercedes-Benz Collegiate Championship | T-47 | 72 | 75 | 75 | 222 | +9 |
Dale McNamara Invitational | T-32 | 78 | 72 | 77 | 227 | +11 |
Marilynn Smith Sunflower Invitational | T-56 | 75 | 82 | 43 | 200 | +20 |
Miami Hurricane Invitational | T-24 | 72 | 72 | 73 | 217 | +1 |
Causeway Invitational | T-22 | 75 | -- | -- | 75 | +3 |
Juli Inkster Meadow Club Collegiate | T-17 | 73 | 73 | 75 | 221 | +5 |
Anunue Spring Break Classic | 36th | 75 | 77 | 70 | 222 | +6 |
BYU Riverside Classic | T-29 | 73 | 79 | 74 | 226 | +10 |
WCC Championship | T-10 | 75 | 72 | 73 | 220 | +4 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
Dick McGuire Invitational | 82nd | 78 | 77 | 79 | 234 | +18 |
Mercedes-Benz Collegiate Championship | T-12 | 68 | 68 | 79 | 215 | +2 |
Golfweek Red Sky Classic | T-13 | 66 | 78 | — | 144 | E |
Dale McNamara Invitational | T-66 | 80 | 80 | 80 | 240 | +24 |
Texas State Invitational | T-39 | 81 | 77 | 78 | 236 | +20 |
Gunrock Invitational | T-42 | 73 | 78 | 71 | 221 | +6 |
Juli Inkster Meadow Club Collegiate | T-60 | 78 | 77 | 80 | 235 | +19 |
Chambers Bay Invitational | T-39 | 78 | 76 | 80 | 234 | +18 |
WCC Championship | T-6 | 77 | 75 | 74 | 226 | +10 |
NCAA Franklin Regional | T-40 | 78 | 74 | 72 | 224 | +8 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma State Cowgirl Classic | T26 | 79 | 77 | 78 | 234 | +18 |
Mercer Invitational | T25 | 76 | 78 | 75 | 230 | +14 |
Trinity Forest Invitational | T55 | 80 | 79 | 78 | 237 | +21 |
Rebel Beach Intercollegiate | T40 | 75 | 74 | 82 | 231 | +15 |
The Gold Rush | T16 | 77 | 77 | 74 | 228 | +12 |
Juli Inkster at Meadow Club Invitational | T38 | 74 | 78 | 80 | 232 | +16 |
BYU Spring Classic* | T33 | 76 | 78 | N/A | 154 | +10 |
Lone Star Invitational | T15 | 69 | 78 | 71 | 218 | +2 |
West Coast Conference Tournament | T14 | 75 | 75 | 80 | 230 | +14 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
WSU Cougar Cup | T66 | 78 | 77 | 73 | 228 | +12 |
Coeur d'Alene Collegiate | T15 | 78 | 71 | 72 | 221 | +8 |
Edean Ihlanfeldt Invite | T49 | 83 | - | 83 | 166 | +22 |
Rainbow Wahine Invitational | T24 | 75 | 73 | 73 | 221 | +5 |
Lamkin Invitational (Match-Play) | N/A | L, 4&3 | L, 3&2 | L, 3&2 | — | — |
Rebel Beach Intercollegiate | T34 | 73 | 75 | 79 | 227 | +11 |
The Gold Rush | T36 | 77 | 83 | 71 | 231 | +15 |
BYU at Entrada Classic | 68 | 77 | 0 | 74 | 151 | — |
Season | Events | Rounds | Average | Low | Win | Top 5 | Top 10 | Top 15 | Top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 8 | 19 | 76.05 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020-21 | 9 | 26 | 76.69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2021-22 | 10 | 29 | 76.17 | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2022-23 | 10 | 27.5 | 74.58 | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Totals | 37 | 101.5 | 75.87 | 66 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 |
Fall
Spring
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
WSU Cougar Cup | T66 | 78 | 77 | 73 | 228 | +12 |
Coeur d'Alene Collegiate | T15 | 78 | 71 | 72 | 221 | +8 |
Edean Ihlanfeldt Invite | T49 | 83 | - | 83 | 166 | +22 |
Rainbow Wahine Invitational | T24 | 75 | 73 | 73 | 221 | +5 |
Lamkin Invitational (Match-Play) | N/A | L, 4&3 | L, 3&2 | L, 3&2 | — | — |
Rebel Beach Intercollegiate | T34 | 73 | 75 | 79 | 227 | +11 |
The Gold Rush | T36 | 77 | 83 | 71 | 231 | +15 |
BYU at Entrada Classic | 68 | 77 | 0 | 74 | 151 | — |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
Oklahoma State Cowgirl Classic | T26 | 79 | 77 | 78 | 234 | +18 |
Mercer Invitational | T25 | 76 | 78 | 75 | 230 | +14 |
Trinity Forest Invitational | T55 | 80 | 79 | 78 | 237 | +21 |
Rebel Beach Intercollegiate | T40 | 75 | 74 | 82 | 231 | +15 |
The Gold Rush | T16 | 77 | 77 | 74 | 228 | +12 |
Juli Inkster at Meadow Club Invitational | T38 | 74 | 78 | 80 | 232 | +16 |
BYU Spring Classic* | T33 | 76 | 78 | N/A | 154 | +10 |
Lone Star Invitational | T15 | 69 | 78 | 71 | 218 | +2 |
West Coast Conference Tournament | T14 | 75 | 75 | 80 | 230 | +14 |
Kerstin Fotu was a solid contributor for the 2021-22 Cougar team that returned to an NCAA regional for the first time since the 2017-18 season. Fotu recorded back-to-back top-15 finishes at the Mercedes-Benz Collegiate Championship and the Golfweek Red Sky Classic during the fall season. Fotu finished 6th at the WCC Championship this spring, the highest finish of her BYU career.
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
Dick McGuire Invitational | 82nd | 78 | 77 | 79 | 234 | +18 |
Mercedes-Benz Collegiate Championship | T-12 | 68 | 68 | 79 | 215 | +2 |
Golfweek Red Sky Classic | T-13 | 66 | 78 | — | 144 | E |
Dale McNamara Invitational | T-66 | 80 | 80 | 80 | 240 | +24 |
Texas State Invitational | T-39 | 81 | 77 | 78 | 236 | +20 |
Gunrock Invitational | T-42 | 73 | 78 | 71 | 221 | +6 |
Juli Inkster Meadow Club Collegiate | T-60 | 78 | 77 | 80 | 235 | +19 |
Chambers Bay Invitational | T-39 | 78 | 76 | 80 | 234 | +18 |
WCC Championship | T-6 | 77 | 75 | 74 | 226 | +10 |
NCAA Franklin Regional | T-40 | 78 | 74 | 72 | 224 | +8 |
Tournament | Place | R1 | R2 | R3 | Total | To Par |
---|---|---|---|---|---|---|
USF Intercollegiate | T-25 | 72 | 71 | 78 | 221 | +8 |
Mercedes-Benz Collegiate Championship | T-47 | 72 | 75 | 75 | 222 | +9 |
Dale McNamara Invitational | T-32 | 78 | 72 | 77 | 227 | +11 |
Marilynn Smith Sunflower Invitational | T-56 | 75 | 82 | 43 | 200 | +20 |
Miami Hurricane Invitational | T-24 | 72 | 72 | 73 | 217 | +1 |
Causeway Invitational | T-22 | 75 | -- | -- | 75 | +3 |
Juli Inkster Meadow Club Collegiate | T-17 | 73 | 73 | 75 | 221 | +5 |
Anunue Spring Break Classic | 36th | 75 | 77 | 70 | 222 | +6 |
BYU Riverside Classic | T-29 | 73 | 79 | 74 | 226 | +10 |
WCC Championship | T-10 | 75 | 72 | 73 | 220 | +4 |